Исполнение бюджета
№ | Дата | Название | Размер | Скачать |
---|---|---|---|---|
14 | 22.04.2021 | Исполнение бюджета МО за 2020 год | 65.1 Kb | |
13 | 21.05.2020 | Исполнение бюджета МО за 2019 год | 106.1 Kb | |
12 | 25.04.2019 | Исполнение бюджета МО за 2018 год | 89.0 Kb | |
11 | 25.04.2018 | Исполнение бюджета МО за 2017 год | 48.6 Kb | |
10 | 14.06.2017 | Исполнение бюджета МО за 2016 год | 40.9 Kb | |
9 | 19.05.2016 | Исполнение бюджета МО за 2015 год | 155.6 Kb | |
8 | 29.07.2015 | Исполнение бюджета МО за 2014 год | 115.0 Kb | |
7 | 23.04.2014 | Исполнение бюджета МО за 2013 год | 55.4 Kb | |
6 | 24.04.2013 | Исполнение бюджета МО за 2012 год | 73.8 Kb | |
5 | 23.05.2012 | Исполнение бюджета МО за 2011 год | 70.1 Kb | |
4 | 27.04.2011 | Исполнение бюджета МО за 2010 год | 37.6 Kb | |
3 | 28.04.2010 | Исполнение бюджета МО за 2009 год | 33.2 Kb | |
2 | 15.04.2009 | Исполнение бюджета МО за 2008 год | 41.3 Kb | |
1 | 27.03.2008 | Исполнение бюджета МО за 2007 год | 61.8 Kb |
Документы 1 - 14 из 14
Другие документы в "Реестре документов"