Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованной системы водоснабжения на территории МО
№ | Дата | Название | Размер | Скачать |
---|---|---|---|---|
6 | 28.05.2021 | Информация об исполнении мероприятий за 2020 года по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными санитарными требованиями | 502.7 Kb | |
5 | 13.05.2021 | План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными санитарными требованиями 2021 год | 638.5 Kb | |
4 | 11.05.2021 | Лабораторный анализ питьевой воды за 2020 год | 19,978.0 Kb | |
3 | 20.08.2019 | Химический анализ воды 2018-2019 | 2,410.0 Kb | |
2 | 20.08.2019 | Микробиологический анализ воды 2018-2019 | 961.0 Kb | |
1 | 20.08.2019 | Анализы воды 2017 год | 3,348.2 Kb |
Документы 1 - 6 из 6
Другие документы в "Реестре документов"